Últimas Convocatorias
Maestros | 2023 | Bases Convocatoria | D.O.G.V. 21-12-2023 | |
Profesores Enseñanza Secundaria | 2025 | Bases Convocatoria | D.O.G.V. 30-01-2025 | |
Profesores Técnicos Formación Profesional | 2025 | Bases Convocatoria | D.O.G.V. 30-01-2025 |
Cuerpo Maestros 2023
Especialidad | Ingreso Libre | Reserva
Diversidad Funcional 10% | – | Total |
---|---|---|---|---|
Educación Infantil | 493 | 55 | – | 548 |
Lengua Extranjera: Inglés | 160 | 17 | – | 177 |
Educación Física | 11 | 1 | – | 12 |
Música | 37 | 4 | – | 41 |
Audición y Lenguaje | 169 | 19 | – | 188 |
Pedagogía Terapéutica | 344 | 38 | – | 382 |
Educación Primaria | 465 | 52 | – | 517 |
Total | 1.679 | 186 | – | 1.865 |
Cuerpo Profesores de Enseñanza Secundaria 2025
Especialidad | Ingreso Libre | Reserva Diversidad Funcional | Total |
---|---|---|---|
Filosofía | 45 | 5 | 50 |
Latín | 11 | 1 | 12 |
Lengua Castellana y Literatura | 126 | 14 | 140 |
Geografía e Historia | 57 | 6 | 63 |
Matemáticas | 126 | 14 | 140 |
Física y Química | 54 | 6 | 60 |
Biología y Geología | 67 | 8 | 75 |
Dibujo | 40 | 5 | 45 |
Inglés | 130 | 15 | 145 |
Educación Física | 117 | 13 | 130 |
Orientación Educativa | 54 | 6 | 60 |
Formación y Orientación Laboral | 13 | 2 | 15 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 18 | 2 | 20 |
Sistemas Electrónicos | 22 | 3 | 25 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 13 | 2 | 15 |
Intervención Sociocomunitaria | 18 | 2 | 20 |
Procesos y Medios de Comunicación | 5 | – | 5 |
Informática | 56 | 6 | 60 |
Lengua y Literatura Valenciana | 126 | 14 | 140 |
Administración de Empresas | 45 | 5 | 50 |
Organización y Gestión Comercial | 31 | 4 | 35 |
Procesos Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos | 13 | 2 | 15 |
Procesos Sanitarios | 18 | 2 | 20 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 18 | 2 | 20 |
Instalaciones Electrotécnicas | 13 | 2 | 15 |
Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 9 | 1 | 10 |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésicos | 22 | 3 | 25 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 18 | 2 | 20 |
Procesos Comerciales | 27 | 3 | 30 |
Procesos de Gestión Administrativa | 18 | 2 | 20 |
Servicios a la Comunidad | 18 | 2 | 20 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 58 | 7 | 65 |
Equipos Electrotécnicos | 22 | 3 | 25 |
Total | 1.426 | 164 | 1.590 |
Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional 2025
Especialidad | Ingreso Libre | Reserva Diversidad Funcional | Total |
---|---|---|---|
Mantenimiento de Vehículos | 4 | – | 4 |
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 3 | – | 3 |
Total | 7 | – | 7 |