Últimas Convocatorias
| Cuerpo Maestros | 2025 | Bases Convocatoria | D.O.G.V. 03-11-2025 | |
| Cuerpo Profesores Enseñanza Secundaria | 2025 | Bases Convocatoria | D.O.G.V. 30-01-2025 | |
| Cuerpo Prof. Espec. Sectores Singulares F.P. | 2025 | Bases Convocatoria | D.O.G.V. 30-01-2025 |
Cuerpo Maestros 2025
| Especialidad | Ingreso Libre | Reserva Discapacidad 10% | Total |
|---|---|---|---|
| Educación Infantil | 428 | 47 | 475 |
| Lengua Extranjera: Inglés | 142 | 16 | 158 |
| Educación Física | 113 | 12 | 125 |
| Música | 76 | 9 | 85 |
| Audición y Lenguaje | 123 | 14 | 137 |
| Pedagogía Terapéutica | 206 | 23 | 229 |
| Educación Primaria | 675 | 75 | 750 |
| Total | 1.763 | 196 | 1.959 |
Cuerpo Profesores de Enseñanza Secundaria 2025
| Especialidad | Ingreso Libre | Reserva Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Filosofía | 45 | 5 | 50 |
| Latín | 11 | 1 | 12 |
| Lengua Castellana y Literatura | 126 | 14 | 140 |
| Geografía e Historia | 57 | 6 | 63 |
| Matemáticas | 126 | 14 | 140 |
| Física y Química | 54 | 6 | 60 |
| Biología y Geología | 67 | 8 | 75 |
| Dibujo | 40 | 5 | 45 |
| Inglés | 130 | 15 | 145 |
| Educación Física | 117 | 13 | 130 |
| Orientación Educativa | 54 | 6 | 60 |
| Formación y Orientación Laboral | 13 | 2 | 15 |
| Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 18 | 2 | 20 |
| Sistemas Electrónicos | 22 | 3 | 25 |
| Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 13 | 2 | 15 |
| Intervención Sociocomunitaria | 18 | 2 | 20 |
| Procesos y Medios de Comunicación | 5 | – | 5 |
| Informática | 54 | 6 | 60 |
| Lengua y Literatura Valenciana | 126 | 14 | 140 |
| Administración de Empresas | 45 | 5 | 50 |
| Organización y Gestión Comercial | 31 | 4 | 35 |
| Procesos Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos | 13 | 2 | 15 |
| Procesos Sanitarios | 18 | 2 | 20 |
| Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 18 | 2 | 20 |
| Instalaciones Electrotécnicas | 13 | 2 | 15 |
| Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 9 | 1 | 10 |
| Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésicos | 22 | 3 | 25 |
| Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 18 | 2 | 20 |
| Procesos Comerciales | 27 | 3 | 30 |
| Procesos de Gestión Administrativa | 18 | 2 | 20 |
| Servicios a la Comunidad | 18 | 2 | 20 |
| Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 58 | 7 | 65 |
| Equipos Electrotécnicos | 22 | 3 | 25 |
| Total | 1.426 | 164 | 1.590 |
Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional 2025
| Especialidad | Ingreso Libre | Reserva Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento de Vehículos | 4 | – | 4 |
| Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 3 | – | 3 |
| Total | 7 | – | 7 |